VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,390,754,220 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/01。
流量通过 VPN 传输总额为 915,112.21 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,439,793.1 GB  583,688,419
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,156.0 GB  5,310,342,180
3 Russian Federation  87,518,773.2 GB  1,387,797,789
4 Japan  66,962,312.3 GB  691,870,535
5 United States  52,331,077.8 GB  1,082,965,853
6 Taiwan  50,131,278.5 GB  787,861,088
7 France  45,967,745.2 GB  587,441,159
8 Indonesia  37,995,624.8 GB  885,621,278
9 India  35,553,430.2 GB  766,393,812
10 China  29,446,029.4 GB  770,685,956
11 Viet Nam  29,089,535.2 GB  494,793,401
12 Thailand  19,273,287.5 GB  343,626,000
13 United Arab Emirates  15,530,301.3 GB  516,195,529
14 Hong Kong  14,569,252.5 GB  235,763,057
15 Myanmar  12,797,147.5 GB  224,068,612
16 Philippines  12,778,058.5 GB  314,525,592
17 Malaysia  11,751,910.1 GB  139,272,598
18 Turkmenistan  11,445,802.0 GB  153,799,358
19 Bangladesh  9,456,940.5 GB  387,008,137
20 Ukraine  9,290,207.4 GB  531,134,746
21 Canada  7,996,517.9 GB  81,813,016
22 Saudi Arabia  7,864,225.0 GB  107,689,755
23 Germany  7,785,397.2 GB  240,094,249
24 Turkey  6,659,220.4 GB  97,791,763
25 Singapore  6,613,484.9 GB  379,445,367
26 Iraq  5,640,919.7 GB  224,350,654
27 Australia  5,500,283.6 GB  112,208,869
28 Brazil  5,203,940.5 GB  1,365,205,458
29 United Kingdom  5,170,297.8 GB  125,944,627
30 Lao People's Democratic Republic  4,432,466.3 GB  73,022,546
31 Pakistan  4,310,077.6 GB  104,065,691
32 Nigeria  3,621,779.7 GB  434,076,232
33 Cambodia  3,156,046.5 GB  91,987,973
34 Kenya  3,047,443.3 GB  182,882,875
35 Mexico  2,442,295.4 GB  43,498,569
36 Argentina  2,164,460.1 GB  31,134,571
37 Oman  1,989,849.8 GB  36,164,413
38 Spain  1,937,329.8 GB  21,052,596
39 Netherlands  1,896,459.6 GB  50,152,526
40 Armenia  1,453,202.9 GB  4,864,728
41 Egypt  1,348,159.9 GB  37,433,804
42 Qatar  1,331,332.8 GB  18,787,671
43 Algeria  1,325,622.3 GB  36,719,380
44 Nepal  1,321,889.1 GB  19,623,814
45 Syrian Arab Republic  1,279,830.2 GB  234,956,843
46 Jordan  1,268,657.9 GB  25,254,651
47 Italy  1,215,396.0 GB  14,774,175
48 Somalia  1,141,429.7 GB  51,452,818
49 Kyrgyzstan  1,120,335.3 GB  12,567,994
50 New Zealand  1,118,797.3 GB  14,890,356
51 Macau  1,045,308.8 GB  18,960,540
52 Sudan  1,045,222.7 GB  39,260,629
53 Kazakhstan  1,024,664.2 GB  14,966,117
54 Colombia  1,014,531.9 GB  19,533,949
55 Sweden  991,827.6 GB  17,108,237
56 Ghana  936,751.5 GB  55,206,967
57 Austria  924,841.8 GB  14,539,747
58 Venezuela  842,193.8 GB  25,650,467
59 Chile  812,026.3 GB  14,043,200
60 Belarus  810,187.0 GB  21,491,211
61 Romania  779,819.1 GB  13,385,856
62 Peru  761,943.2 GB  10,530,663
63 Cote D'ivoire  749,828.9 GB  10,021,227
64 Ethiopia  746,163.2 GB  38,774,891
65 Mongolia  692,806.5 GB  11,284,313
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,151.8 GB  19,015,096
67 Kuwait  666,061.6 GB  10,270,239
68 Morocco  647,144.2 GB  25,197,679
69 Poland  627,832.9 GB  8,766,768
70 Azerbaijan  594,916.8 GB  10,526,596
71 Latvia  586,626.5 GB  3,002,872
72 Yemen  575,806.3 GB  19,606,895
73 Ecuador  564,100.4 GB  53,539,322
74 Norway  542,330.4 GB  4,679,796
75 Switzerland  513,217.4 GB  35,906,034
76 Palestinian Territory Occupied  498,275.1 GB  12,368,397
77 Belgium  468,849.6 GB  6,252,947
78 South Africa  458,651.5 GB  16,956,782
79 Finland  434,378.4 GB  3,891,950
80 Tanzania United Republic of  418,796.5 GB  10,610,447
81 Afghanistan  402,078.2 GB  14,936,353
82 Israel  398,642.8 GB  9,012,472
83 Uganda  371,997.3 GB  18,903,313
84 Portugal  364,899.1 GB  5,767,331
85 Gabon  331,735.9 GB  3,220,919
86 Denmark  329,617.3 GB  3,015,433
87 Lithuania  319,049.2 GB  4,046,910
88 Hungary  316,787.3 GB  4,821,964
89 Czech Republic  314,651.6 GB  4,906,801
90 Georgia  292,293.2 GB  3,521,891
91 Guinea  281,346.5 GB  8,596,714
92 Greece  262,137.0 GB  3,729,232
93 Sri Lanka  252,386.6 GB  6,468,530
94 Bahrain  224,486.2 GB  3,612,294
95 Tunisia  216,473.7 GB  6,048,862
96 Brunei Darussalam  210,970.0 GB  1,598,377
97 Bulgaria  210,072.7 GB  4,106,389
98 Dominican Republic  209,036.5 GB  6,867,655
99 Lebanon  202,305.6 GB  9,006,486
100 Guatemala  201,954.6 GB  4,370,667
101 Uzbekistan  201,124.4 GB  4,009,573
102 Serbia  197,171.4 GB  3,533,043
103 Panama  182,624.9 GB  4,951,183
104 Bolivia  180,789.5 GB  3,191,692
105 Djibouti  162,625.5 GB  4,243,323
106 Paraguay  154,569.0 GB  2,065,121
107 Ireland  135,495.9 GB  1,875,643
108 Slovenia  132,418.1 GB  1,544,677
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,873.0 GB  1,126,670
110 Costa Rica  113,684.9 GB  1,697,277
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,662.3 GB  1,229,182
112 Moldova Republic of  106,196.5 GB  2,675,389
113 Albania  103,506.4 GB  2,336,432
114 Cuba  103,438.7 GB  2,693,216
115 Bosnia and Herzegowina  102,772.0 GB  933,517
116 Mauritius  98,650.7 GB  1,316,393
117 Jamaica  90,829.0 GB  2,068,574
118 Bhutan  81,122.6 GB  1,679,644
119 Estonia  80,333.4 GB  1,048,616
120 Uruguay  76,216.6 GB  1,118,959
121 Luxembourg  60,966.2 GB  1,319,504
122 Honduras  60,219.3 GB  1,394,955
123 Benin  59,912.2 GB  6,910,538
124 Antigua and Barbuda  58,407.5 GB  1,621,741
125 Cyprus  54,920.7 GB  5,362,037
126 Togo  53,828.1 GB  1,413,057
127 Maldives  51,998.9 GB  903,296
128 Senegal  51,369.2 GB  1,945,655
129 Guam  50,603.2 GB  980,390
130 Northern Mariana Islands  43,093.6 GB  268,774
131 Rwanda  42,475.0 GB  1,361,260
132 Macedonia  41,908.6 GB  653,192
133 Trinidad and Tobago  41,710.8 GB  637,926
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,500.5 GB  3,202,307
136 Timor-leste  33,936.5 GB  738,243
137 Mozambique  33,312.7 GB  2,389,034
138 El Salvador  32,870.5 GB  870,477
139 Fiji  29,672.6 GB  818,100
140 Barbados  28,646.8 GB  346,842
141 Madagascar  28,550.9 GB  751,006
142 Nicaragua  26,996.7 GB  521,597
143 Malta  26,579.6 GB  502,474
144 Namibia  25,301.1 GB  750,497
145 Tajikistan  24,978.5 GB  1,199,762
146 Iceland  24,907.7 GB  752,040
147 Puerto Rico  24,209.5 GB  647,972
148 Palau  23,991.8 GB  185,794
149 Reunion  23,348.3 GB  93,646
150 Seychelles  22,146.3 GB  3,415,711
151 Chad  21,501.8 GB  4,514,481
152 Congo The Democratic Republic of The  21,308.7 GB  1,447,916
153 Angola  20,545.7 GB  733,679
154 Mali  18,298.7 GB  1,061,554
155 Burkina Faso  18,124.0 GB  1,564,824
156 Montenegro  17,686.1 GB  370,665
157 Bahamas  17,580.3 GB  345,647
158 Mauritania  17,566.2 GB  530,367
159 Zambia  16,215.2 GB  654,544
160 Zimbabwe  15,951.1 GB  2,281,290
161 Saint Lucia  14,983.5 GB  181,011
162 Guyana  13,917.8 GB  299,370
163 Malawi  13,206.5 GB  189,594
164 Papua New Guinea  12,698.8 GB  194,118
165 Suriname  11,186.2 GB  310,413
166 Samoa  9,849.1 GB  21,133
167 New Caledonia  9,694.8 GB  127,740
168 Haiti  9,222.7 GB  388,442
169 French Polynesia  8,904.1 GB  186,286
170 Belize  8,834.9 GB  515,360
171 Gambia  8,480.6 GB  3,636,540
172 Aruba  8,374.7 GB  92,576
173 Botswana  8,290.7 GB  191,165
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,858.5 GB  99,738
175 Curacao  6,878.5 GB  132,385
176 Liberia  6,557.8 GB  551,299
177 South Sudan  6,220.2 GB  338,160
178 Marshall Islands  6,216.1 GB  59,571
179 Dominica  5,283.7 GB  294,044
180 Vanuatu  5,237.9 GB  275,402
181 Martinique  5,231.2 GB  74,852
182 Equatorial Guinea  5,155.3 GB  315,849
183 Congo  4,523.4 GB  123,163
184 Grenada  3,872.8 GB  87,070
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,106
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,087
188 Guadeloupe  3,038.1 GB  42,987
189 Andorra  2,952.0 GB  72,139
190 Comoros  2,944.2 GB  51,485
191 Sierra Leone  2,882.6 GB  111,079
192 Cape Verde  2,793.0 GB  129,420
193 Cayman Islands  2,528.8 GB  57,194
194 Tonga  2,309.9 GB  164,678
195 Swaziland  2,266.2 GB  84,992
196 American Samoa  2,134.9 GB  47,791
197 Sint Maarten  2,017.2 GB  51,142
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,319
199 Burundi  1,958.4 GB  195,431
200 Niger  1,953.0 GB  141,752
201 Solomon Islands  1,838.3 GB  75,161
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,683.7 GB  29,800
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,136
205 Turks and Caicos Islands  1,191.3 GB  24,626
206 Lesotho  1,138.8 GB  55,951
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,106.8 GB  33,643
208 Saint Kitts and Nevis  970.5 GB  13,933
209 Jersey  965.9 GB  26,543
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,789
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.5 GB  14,430
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,423
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4